| מידע כללי  | PT-1388 UF מְפַרְקֵת-I  | PT-1388 UF מְפַרְקֵת-II  | PT-1388 UF מְפַרְקֵת-III  | PT-1388 RO מְפַרְקֵת-IIII  | 
| תְּכוּנַת חַמָּמָה וּמְזִידָה  | מְחִמָּה&Mְזִידָה בְּמִכְלָה  | מְזִידָה יְשִׁיר&Mְחִמָּה בְּמִכְלָה  | מְחִמָּה יְשִׁיר&Mְזִידָה בְּמִכְלָה  | מְחִמָּה יְשִׁיר&Mְזִידָה סְדֻרֶת  | 
| אפשרות צבע  | כסף.לבן .שחור.כחול.אדום.....  | כסף.לבן .שחור.כחול.אדום.....  | כסף.לבן .שחור.כחול.אדום.....  | כסף.לבן .שחור.כחול.אדום.....  | 
| מתח    | (220-240V 、50Hz)\/ (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz)\/ (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz)\/ (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz)\/ (110V 、60Hz)  | 
| כוח    | סה"כ 590W  הסקה:500W תקרור:90W | סה"כ 590W  הסקה:500W תקרור:90W | סה"כ 590W  הסקה:500W תקרור:90W | סה"כ 590W  הסקה:500W תקרור:90W | 
| קיבולת אגירת  | 2.5ל (1.5ל אמבטיה קרה؛ 1.0ל אמבטיה חמה)  | אמבטיה קרה ישירה; 1.0ל אמבטיה חמה  | 1.5ל אמבטיה קרה; מים חמים ספקה בלתי מוגבלת  | 2.5ל אמבטיה קרה; מים חמים ספקה בלתי מוגבלת  | 
| מערכת טיהור  | שלב ראשון:PAC- (חומר שטיח + פיבר פחם מקדים)  2nd: מàng UF / אלקליני (UFMembrane+פחמן) / אופציה למסנן אלקליני 3rd : UV LED | שלב ראשון:PAC- (חומר שטיח + פיבר פחם מקדים)  2nd: מàng UF / אלקליני (UFMembrane+פחמן) / אופציה למסנן אלקליני 3rd : UV LED | שלב ראשון:PAC- (חומר שטיח + פיבר פחם מקדים)  2nd: מàng UF / אלקליני (UFMembrane+פחמן) / אופציה למסנן אלקליני 3rd : UV LED | שלב ראשון:PAC- (חומר שטיח + פיבר פחם מקדים)  2nd: מàng RO 3rd : UV LED | 
| ביצוע תרמלי  | ≥3L/ה ≤10℃  | ≥3L/ה ≤10℃  | ≥3L/ה ≤10℃  | ≥3L/ה ≤10℃  | 
| ביצוע חימום  | 5L/ה ≥85℃  | 5L/ה ≥85℃  | 5L/ה ≥85℃  | |
| מידות המכונה (קוטר*גובה*רוחב) מ"מ  | 447(קוטר) * 392(גובה) * 185(רוחב)  | 447(קוטר) * 392(גובה) * 185(רוחב)  | 447(קוטר) * 392(גובה) * 185(רוחב)  | 447(קוטר) * 392(גובה) * 185(רוחב)  | 
| מידות אריזה (קוטר*גובה*רוחב) מ"מ  | 447(D) * 419(H) * 212(W)  | 447(D) * 419(H) * 212(W)  | 447(D) * 419(H) * 212(W)  | 447(D) * 419(H) * 212(W)  | 
| משקל מכונה (ק"ג)  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 
| משקל גROSS של המכונה (ק"ג)  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 
| כמות טעינה ל-20GP/40GP/40HQ  | 500/1000/1300 יחידות  | 500/1000/1300 יחידות  | 500/1000/1300 יחידות  | 500/1000/1300 יחידות  | 












