| General Information | PT-1388 UF Purifier-I | PT-1388 UF Purifier-II | PT-1388 UF Purifier-III | PT-1388 RO Purifier-IIII | 
| Heating and Cooling Technology | Tank Heating&Cooling | Direct Cooling&Tank Heating | Instant Heating&Tank Cooling | Instant Heating&Regulor Cooling | 
| Color option | Silver.White .Black.Blue.Red..... | Silver.White .Black.Blue.Red..... | Silver.White .Black.Blue.Red..... | Silver.White .Black.Blue.Red..... | 
| Voltage | (220-240V 、50Hz)/ (110V 、60Hz) | (220-240V 、50Hz)/ (110V 、60Hz) | (220-240V 、50Hz)/ (110V 、60Hz) | (220-240V 、50Hz)/ (110V 、60Hz) | 
| Power | Total 590W Heating:500W Cooling:90W | Total 590W Heating:500W Cooling:90W | Total 590W Heating:500W Cooling:90W | Total 590W Heating:500W Cooling:90W | 
| Tank capacity | 2.5L(1.5L cold tank;1.0L hot tank) | Direct Cooling tank;1.0L hot tank | 1.5L cold tank;Hot water Unlimited supply | 2.5L cold tank;Hot water Unlimited supply | 
| Purification System | 1st :PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) 2nd:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Option for Alkaline Filter 3rd :LED UV | 1st :PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) 2nd:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Option for Alkaline Filter 3rd :LED UV | 1st :PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) 2nd:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Option for Alkaline Filter 3rd :LED UV | 1st :PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) 2nd: RO Membrane 3rd :LED UV | 
| Cooling Performance | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | 
| Heating Performance | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | |
| Machine Net Size (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 
| Package Size (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 
| Machine N.W (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 
| Machine G.W (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 
| Loading QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 












