홈페이지 / 제품 / 물 분배기 / 카운터탑 물 분배기
| 일반 정보  | PT-1388 UF 정수기-I  | PT-1388 UF 정수기-II  | PT-1388 UF 정수기-III  | PT-1388 RO 정수기-IIII  | 
| 난방 및 냉각 기술  | 탱크 난방&냉방  | 직접 냉각&탱크 난방  | 순간 난방&탱크 냉방  | 순간 난방&규제 냉방  | 
| 색상 옵션    | 실버.흰색.검정.파랑.빨강.....  | 실버.흰색.검정.파랑.빨강.....  | 실버.흰색.검정.파랑.빨강.....  | 실버.흰색.검정.파랑.빨강.....  | 
| 전압  | (220-240V 、50Hz) / (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz) / (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz) / (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz) / (110V 、60Hz)  | 
| 전력  | 총 590W  난방:500W 냉각:90W | 총 590W  난방:500W 냉각:90W | 총 590W  난방:500W 냉각:90W | 총 590W  난방:500W 냉각:90W | 
| 탱크 용량  | 2.5L(1.5L 냉수 탱크; 1.0L 온수 탱크)  | 직접 냉각 탱크; 1.0L 온수 탱크  | 1.5L 냉수 탱크; 온수 무제한 공급  | 2.5L 냉수 탱크; 온수 무제한 공급  | 
| 정화 시스템  | 1차:PAC-(침전물 + 석탄 섬유 사전 필터)  2차:UF 막/알칼리(UF 막+탄소)/선택용 알칼리 필터 3단계: LED UV | 1차:PAC-(침전물 + 석탄 섬유 사전 필터)  2차:UF 막/알칼리(UF 막+탄소)/선택용 알칼리 필터 3단계: LED UV | 1차:PAC-(침전물 + 석탄 섬유 사전 필터)  2차:UF 막/알칼리(UF 막+탄소)/선택용 알칼리 필터 3단계: LED UV | 1차:PAC-(침전물 + 석탄 섬유 사전 필터)  2단계: RO 막 3단계: LED UV | 
| 냉각 성능  | ≥3L/H ≤10℃  | ≥3L/H ≤10℃  | ≥3L/H ≤10℃  | ≥3L/H ≤10℃  | 
| 가열 성능  | 5L/H ≥85℃  | 5L/H ≥85℃  | 5L/H ≥85℃  | |
| 기기 순 사이즈 (D*H*W)mm  | 447(D) * 392(H) * 185(W)  | 447(D) * 392(H) * 185(W)  | 447(D) * 392(H) * 185(W)  | 447(D) * 392(H) * 185(W)  | 
| 포장 사이즈 (D*H*W)mm  | 447(D) * 419(H) * 212(W)  | 447(D) * 419(H) * 212(W)  | 447(D) * 419(H) * 212(W)  | 447(D) * 419(H) * 212(W)  | 
| 기계 순중량 (KG)  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 
| 기계 총중량 (KG)  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 
| 적재 수량 20GP/40GP/40HQ  | 500/1000/1300 개  | 500/1000/1300 개  | 500/1000/1300 개  | 500/1000/1300 개  | 












