
| Tension nominale  | 110V-120V/220V  | 
| Fréquence nominale  | 50-60Hz    | 
| Puissance nominale  | unité de puissance  | 
| Volume du réservoir d'eau  | 2,5 L  | 
| Méthode de réfrigération  | Réfrigération par compresseur  | 
| Vitesse des ventilateurs  | 2600 RPM  | 
| Capacité d'eau froide  | ≥2,5L/h (RÉSERVOIR FROID ≤10℃)  | 
| Débit d'eau froide  | ≧0.8L/Min  | 
| Volume du réservoir d'eau froide  | ≥1.2L (capacité du réservoir froid 0.7L + 0.3L)  | 
| Affichage  | IMD  | 
| Température de l'eau d'entrée  | 10-32℃ | 
| Conditions ambiantes de fonctionnement  | Temp 4-40℃  | 
| Temps de sortie de glace  | 40 minutes pour la première fois, 6 minutes pour les suivantes (sous réserve des données de test réelles)  | 
| La quantité de glace produite à un moment donné  | 8 pièces  | 
| Capacité de stockage de glace  | 300ml, (environ 56 cubes selon les données de test réelles)  | 
| Poids du cube de glace  | 4-5g  | 
| Forme du cube de glace  | Translucide, glaçon en forme de balle  | 
| Dimensions du produit (L*P*H) (mm)  | 321*227*425mm (Sera mis à jour plus tard)  | 
| Dimensions d'emballage (L*P*H) (mm)  | 510*320*500mm (Sera mis à jour plus tard)  | 
| P.N. (kgs)  | 9.7 | 
| P.B. (kgs)  | 10.7 | 
| Quantité de chargement    | (20GP\/40GP\/40HQ)\/PIÈCES 288 pièces\/592 pièces\/740 pièces  | 



















