| Información general  | PT-1388 Purificador UF-I  | PT-1388 Purificador UF-II  | PT-1388 Purificador UF-III  | PT-1388 Purificador RO-IV  | 
| Tecnología de Calefacción y Enfriamiento  | Calentamiento&Enfriamiento del Tanque  | Enfriamiento Directo&Calentamiento del Tanque  | Calentamiento Instantáneo&Enfriamiento del Tanque  | Calentamiento Instantáneo&Enfriamiento Regulable  | 
| Opción de Color    | Plata.Blaco.Negro.Azul.Rojo.....  | Plata.Blaco.Negro.Azul.Rojo.....  | Plata.Blaco.Negro.Azul.Rojo.....  | Plata.Blaco.Negro.Azul.Rojo.....  | 
| Voltaje    | (220-240V 、50Hz) / (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz) / (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz) / (110V 、60Hz)  | (220-240V 、50Hz) / (110V 、60Hz)  | 
| Poder    | Total 590W  Calefacción:500W Enfriamiento:90W | Total 590W  Calefacción:500W Enfriamiento:90W | Total 590W  Calefacción:500W Enfriamiento:90W | Total 590W  Calefacción:500W Enfriamiento:90W | 
| Capacidad del tanque  | 2.5L (1.5L tanque frío; 1.0L tanque caliente)  | Tanque de enfriamiento directo; 1.0L tanque caliente  | 1.5L tanque frío; Agua caliente suministro ilimitado  | 2.5L tanque frío; Agua caliente suministro ilimitado  | 
| Sistema de purificación    | primero:PAC- (Sedimento + Carbón Pre-Fibra)  segundo: Membrana UF / Alcalino (Membrana UF+Carbón) / Opción para filtro alcalino 3er :LED UV | primero:PAC- (Sedimento + Carbón Pre-Fibra)  segundo: Membrana UF / Alcalino (Membrana UF+Carbón) / Opción para filtro alcalino 3er :LED UV | primero:PAC- (Sedimento + Carbón Pre-Fibra)  segundo: Membrana UF / Alcalino (Membrana UF+Carbón) / Opción para filtro alcalino 3er :LED UV | primero:PAC- (Sedimento + Carbón Pre-Fibra)  2do: Membrana RO 3er :LED UV | 
| Rendimiento de Enfriamiento  | ≥3L/H ≤10℃  | ≥3L/H ≤10℃  | ≥3L/H ≤10℃  | ≥3L/H ≤10℃  | 
| Rendimiento de Calentamiento  | 5L/H ≥85℃  | 5L/H ≥85℃  | 5L/H ≥85℃  | |
| Tamaño Neto de la Máquina (P*H*W)mm  | 447(P) * 392(H) * 185(W)  | 447(P) * 392(H) * 185(W)  | 447(P) * 392(H) * 185(W)  | 447(P) * 392(H) * 185(W)  | 
| Tamaño del Embalaje (P*H*W)mm  | 447(P) * 419(H) * 212(W)  | 447(P) * 419(H) * 212(W)  | 447(P) * 419(H) * 212(W)  | 447(P) * 419(H) * 212(W)  | 
| Peso neto de la máquina (KGS)  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 
| Peso bruto de la máquina (KGS)  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 
| Cantidad de carga 20GP/40GP/40HQ  | 500/1000/1300 PCS  | 500/1000/1300 PCS  | 500/1000/1300 PCS  | 500/1000/1300 PCS  | 












